<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOHOの3%ルール &#187; ④Korea</title>
	<atom:link href="http://lee.regraphy.com/category/korea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lee.regraphy.com</link>
	<description>WEBデザイン・制作のＳＯＨＯオフィス（韓国のソウルから札幌に移住した私ですが・・・）</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 03:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>20万のSamsung(サムスン)人をとりこにする「イ・ゴンヒ会長の詩」</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/20%e4%b8%87%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%b3%e4%ba%ba%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%83%92%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/20%e4%b8%87%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%b3%e4%ba%ba%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%83%92%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[
韓国のくらーいIMF時代を乗り越えて今は世界のグローバル企業になったSAMSUNG！
その未来がこの一つの詩（文書）に圧縮されている。
http://twitter.com/samsungin
に掲載されていた文だ。
 &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/20%e4%b8%87%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%b3%e4%ba%ba%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%83%92%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/20%e4%b8%87%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%b3%e4%ba%ba%e3%82%92%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%83%92%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korean lesson</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/korean-lesson.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/korean-lesson.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[①The life of Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/korean-lesson.html</guid>
		<description><![CDATA[11月23日のcss nite in seoulに備えて社内韓国語レッスンをしました。
11月まであと2回はしたいです。

参加者の一人Sさんははじめての韓国語だったのに授業のあとiphoneから韓国語のメールをもらいま &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/korean-lesson.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/korean-lesson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickrでまとめるようにしました。</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/flickr%e3%81%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/flickr%e3%81%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[②WEB＋Design]]></category>
		<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/flickr%e3%81%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html</guid>
		<description><![CDATA[いろいろ溜まった写真をflickrでまとめました。
&#160;
css nite in seoul 準備委員会の初集まり
&#160;
韓国出張2009.7.21-22 						 				
&#160;
&#038;nbsp &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/flickr%e3%81%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/flickr%e3%81%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>▶◀ にんげんだもの</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/%e2%96%b6%e2%97%80-%e3%81%ab%e3%82%93%e3%81%92%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%82%e3%81%ae.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/%e2%96%b6%e2%97%80-%e3%81%ab%e3%82%93%e3%81%92%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%82%e3%81%ae.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 06:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[①The life of Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/%e2%96%b6%e2%97%80-%e3%81%ab%e3%82%93%e3%81%92%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%82%e3%81%ae.html</guid>
		<description><![CDATA[ノ・ムヒョン前大統領。
pr.naver.com/president_Roh
とても残念です。
とても。。。。
とても。。。
悲しい。。。
&#160;
안녕히가세요.
하늘나라　가셔서 부디 편한게 쉬십시요			.
 &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/%e2%96%b6%e2%97%80-%e3%81%ab%e3%82%93%e3%81%92%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%82%e3%81%ae.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/%e2%96%b6%e2%97%80-%e3%81%ab%e3%82%93%e3%81%92%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%82%e3%81%ae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国のブラウザ市場の変化</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[②WEB＋Design]]></category>
		<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96.html</guid>
		<description><![CDATA[ここ1年の間に韓国のブラウズに大きい変化がありました。
IEのシェアは1年間7.4%も下がり、Firefoxは21.73％に上昇したニュースをみました。
&#160;
で、2月現在。
&#160;
IE：67.5%
Fi &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怖いもの知らずの韓国の最大ポータル検索サイトNHN(ネイバー)</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/%e6%80%96%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9a%e3%81%ae%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88nhn%e3%83%8d.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/%e6%80%96%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9a%e3%81%ae%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88nhn%e3%83%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[②WEB＋Design]]></category>
		<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/%e6%80%96%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9a%e3%81%ae%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88nhn%e3%83%8d.html</guid>
		<description><![CDATA[韓国の体表的なポータル検索サイトネイバーは韓国の検索サイトの70%ほど占めしています。
次の検索サイトとしてはダウムというサイトですが・・・
そのサイトの差がどんどん大きくなっている記事がありましたので部分引用して翻訳し &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/%e6%80%96%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9a%e3%81%ae%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88nhn%e3%83%8d.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/%e6%80%96%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9a%e3%81%ae%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88nhn%e3%83%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国式twitter?</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%bc%8ftwitter.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%bc%8ftwitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[②WEB＋Design]]></category>
		<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%bc%8ftwitter.html</guid>
		<description><![CDATA[韓国の友達とtwitterをしようと思って聞いたら韓国では「ミツーデー」（me2Day）が定着してるよ～と言われ、加入してみました。
http://me2day.net/
まだ使い方が多少把握できない部分もありとりあえず &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%bc%8ftwitter.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%bc%8ftwitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>うちの国ではありえない話。</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/%e3%81%86%e3%81%a1%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e8%a9%b1%e3%80%82.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/%e3%81%86%e3%81%a1%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e8%a9%b1%e3%80%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/%e3%81%86%e3%81%a1%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e8%a9%b1%e3%80%82.html</guid>
		<description><![CDATA[日本でももう12年住んでしまうと韓国も日本もうちの国になるのです。
最近両国の経済が心配です。
&#160;
で、前回のジュースに続きで日常生活でえっ！と言う異文化に気が付いた時のことを書いてみたいです。
本当にえっ！と &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/%e3%81%86%e3%81%a1%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e8%a9%b1%e3%80%82.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/%e3%81%86%e3%81%a1%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e8%a9%b1%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同じ言葉？同じ意味？</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/%e5%90%8c%e3%81%98%e8%a8%80%e8%91%89.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/%e5%90%8c%e3%81%98%e8%a8%80%e8%91%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[①The life of Sapporo]]></category>
		<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/%e5%90%8c%e3%81%98%e8%a8%80%e8%91%89.html</guid>
		<description><![CDATA[日本では
ETC＝Electronic Toll Collection System
&#160;
韓国では
하이패스(hi-pass)
&#160;
中国では
电子道路收费系统
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/%e5%90%8c%e3%81%98%e8%a8%80%e8%91%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国のインターネット利用率は77％</title>
		<link>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%8e%87%e3%81%af77%ef%bc%85.html</link>
		<comments>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%8e%87%e3%81%af77%ef%bc%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LEE</dc:creator>
				<category><![CDATA[④Korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%8e%87%e3%81%af77%ef%bc%85.html</guid>
		<description><![CDATA[韓国の情報です。
6歳以上の対象の調べでは国民の77％がネットを利用してることが分かりました。
利用人口は3536万。(韓国の人口2007年　 4902万人)
国民の59.7%がネットの新聞を読んで情報を得ています。
&#038; &#8230; <a href="http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%8e%87%e3%81%af77%ef%bc%85.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lee.regraphy.com/korea/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%8e%87%e3%81%af77%ef%bc%85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

